Value SE
sold out$24.99
Launch MSRP
7 packs · 4 cards per pack
Mega SE
sold out$49.99
Launch MSRP
6 packs · 10 cards per pack
Hobby
sold out$189.99
Launch MSRP
24 packs · 4 cards per pack
Priced at launch MSRP. All three formats are sold out at that price, so your real cost scales with what you pay. Every figure is a long-run average, not a guarantee.
Insert benchmarks
Expected cost at MSRP · TCTASearch product on eBay ↗
| Chase | Format | Any hit | Specific card |
|---|---|---|---|
| Acropolis | Hobby | $308.73 | $3,087.34 |
| Acropolis Blue Refractor | Hobby | $4,322.27 | $43,222.73 |
| Acropolis Gold Refractor | Hobby | $12,943.07 | $129,430.69 |
| Acropolis Orange Refractor | Hobby | $25,775.31 | $257,753.10 |
| Acropolis Refractor | Hobby | $1,852.40 | $18,524.03 |
| Acropolis Superfractor | Hobby | $626,151.63 | $6,261,516.26 |
| Acropolis X-Fractor | Hobby | $926.20 | $9,262.01 |
| After School Special | Hobby | $11,391.48 | $113,914.84 |
| Boundless Potential | Mega SE | $58.32 | $1,458.04 |
| Value SE | $60.69 | $1,517.25 | |
| Boundless Potential Blue Refractor | Value SE | $2,895.27 | $72,381.75 |
| Mega SE | $3,749.25 | $93,731.25 | |
| Boundless Potential Gold Refractor | Value SE | $8,678.67 | $216,966.75 |
| Mega SE | $11,239.42 | $280,985.46 | |
| Boundless Potential Orange Refractor | Value SE | $17,353.77 | $433,844.25 |
| Mega SE | $22,470.51 | $561,762.63 | |
| Boundless Potential Refractor | Value SE | $1,078.14 | $26,953.50 |
| Mega SE | $1,533.03 | $38,325.67 | |
| Boundless Potential Superfractor | Value SE | $427,486.08 | $10,687,152.00 |
| Mega SE | $536,084.43 | $13,402,110.71 | |
| Boundless Potential X-Fractor | Value SE | $539.07 | $13,476.75 |
| Mega SE | $766.51 | $19,162.83 | |
| Campus Icons | Hobby | $158.33 | $3,166.50 |
| Campus Icons Blue Refractor | Hobby | $2,169.05 | $43,381.05 |
| Campus Icons Gold Refractor | Hobby | $6,483.41 | $129,668.18 |
| Campus Icons Orange Refractor | Hobby | $12,943.07 | $258,861.38 |
| Campus Icons Refractor | Hobby | $926.20 | $18,524.03 |
| Campus Icons Superfractor | Hobby | $313,079.77 | $6,261,595.43 |
| Campus Icons X-Fractor | Hobby | $467.06 | $9,341.18 |
| College Rule Playbook | Mega SE | $58.32 | $1,458.04 |
| Value SE | $60.69 | $1,517.25 | |
| College Rule Playbook Blue Refractor | Value SE | $2,895.27 | $72,381.75 |
| Mega SE | $3,749.25 | $93,731.25 | |
| College Rule Playbook Gold Refractor | Value SE | $8,678.67 | $216,966.75 |
| Mega SE | $11,239.42 | $280,985.46 | |
| College Rule Playbook Orange Refractor | Value SE | $17,353.77 | $433,844.25 |
| Mega SE | $22,470.51 | $561,762.63 | |
| College Rule Playbook Refractor | Value SE | $1,078.14 | $26,953.50 |
| Mega SE | $1,533.03 | $38,325.67 | |
| College Rule Playbook Superfractor | Value SE | $427,486.08 | $10,687,152.00 |
| Mega SE | $536,084.43 | $13,402,110.71 | |
| College Rule Playbook X-Fractor | Value SE | $539.07 | $13,476.75 |
| Mega SE | $766.51 | $19,162.83 | |
| Facilitators | Hobby | $158.33 | $3,166.50 |
| Facilitators Blue Refractor | Hobby | $2,169.05 | $43,381.05 |
| Facilitators Gold Refractor | Hobby | $6,483.41 | $129,668.18 |
| Facilitators Orange Refractor | Hobby | $12,943.07 | $258,861.38 |
| Facilitators Refractor | Hobby | $926.20 | $18,524.03 |
| Facilitators Superfractor | Hobby | $313,079.77 | $6,261,595.43 |
| Facilitators X-Fractor | Hobby | $467.06 | $9,341.18 |
| Flash | Hobby | $126.66 | $3,166.50 |
| Flash Blue Refractor | Hobby | $1,733.66 | $43,341.47 |
| Flash Gold Refractor | Hobby | $5,185.14 | $129,628.59 |
| Flash Orange Refractor | Hobby | $10,370.29 | $259,257.19 |
| Flash Refractor | Hobby | $744.13 | $18,603.19 |
| Flash Superfractor | Hobby | $250,462.23 | $6,261,555.84 |
| Flash X-Fractor | Hobby | $372.06 | $9,301.59 |
| Pep Rally | Mega SE | $58.32 | $1,458.04 |
| Value SE | $60.69 | $1,517.25 | |
| Pep Rally Blue Refractor | Value SE | $2,895.27 | $72,381.75 |
| Mega SE | $3,749.25 | $93,731.25 | |
| Pep Rally Gold Refractor | Value SE | $8,678.67 | $216,966.75 |
| Mega SE | $11,239.42 | $280,985.46 | |
| Pep Rally Orange Refractor | Value SE | $17,353.77 | $433,844.25 |
| Mega SE | $22,470.51 | $561,762.63 | |
| Pep Rally Refractor | Value SE | $1,078.14 | $26,953.50 |
| Mega SE | $1,533.03 | $38,325.67 | |
| Pep Rally Superfractor | Value SE | $427,486.08 | $10,687,152.00 |
| Mega SE | $536,084.43 | $13,402,110.71 | |
| Pep Rally X-Fractor | Value SE | $539.07 | $13,476.75 |
| Mega SE | $766.51 | $19,162.83 | |
| Physical Education | Mega SE | $1,999.60 | $19,996.00 |
| Value SE | $2,002.77 | $20,027.70 | |
| Social Studies | Hobby | $126.66 | $3,166.50 |
| Social Studies Blue Refractor | Hobby | $1,733.66 | $43,341.47 |
| Social Studies Gold Refractor | Hobby | $5,185.14 | $129,628.59 |
| Social Studies Orange Refractor | Hobby | $10,370.29 | $259,257.19 |
| Social Studies Refractor | Hobby | $744.13 | $18,603.19 |
| Social Studies Superfractor | Hobby | $250,462.23 | $6,261,555.84 |
| Social Studies X-Fractor | Hobby | $372.06 | $9,301.59 |
| Warriors Of The Paint | Mega SE | $58.32 | $1,458.04 |
| Value SE | $60.69 | $1,517.25 | |
| Warriors Of The Paint Blue Refractor | Value SE | $2,895.27 | $72,381.75 |
| Mega SE | $3,749.25 | $93,731.25 | |
| Warriors Of The Paint Gold Refractor | Value SE | $8,678.67 | $216,966.75 |
| Mega SE | $11,239.42 | $280,985.46 | |
| Warriors Of The Paint Orange Refractor | Value SE | $17,353.77 | $433,844.25 |
| Mega SE | $22,470.51 | $561,762.63 | |
| Warriors Of The Paint Refractor | Value SE | $1,078.14 | $26,953.50 |
| Mega SE | $1,533.03 | $38,325.67 | |
| Warriors Of The Paint Superfractor | Value SE | $427,486.08 | $10,687,152.00 |
| Mega SE | $536,084.43 | $13,402,110.71 | |
| Warriors Of The Paint X-Fractor | Value SE | $539.07 | $13,476.75 |
| Mega SE | $766.51 | $19,162.83 |
All source cards · 754 cards · 24 groups
Base Prospects · 100 / 100
1 Ace Bailey | RutgerseBay ↗
2 Ahmad Nowell | UConn®eBay ↗
3 Aiden Sherrell | Alabama®eBay ↗
4 AJ Storr | Kansas®eBay ↗
5 Allie Ziebell | UConn®eBay ↗
6 Aneesah Morrow | LSU®eBay ↗
7 Annor Boateng | Missouri®eBay ↗
8 Asa Newell | Georgia®eBay ↗
9 Audi Crooks | Iowa State™eBay ↗
10 Billy Richmond III | Arkansas®eBay ↗
11 Boogie Fland | Arkansas®eBay ↗
12 Braden Smith | Purdue™eBay ↗
13 Cam Scott | South CarolinaeBay ↗
14 Clifford Omoruyi | Alabama®eBay ↗
15 Robert Wright III | Baylor®eBay ↗
16 Cooper Flagg | Duke®eBay ↗
17 Dame Sarr | InternationaleBay ↗
18 Darren Harris | Duke®eBay ↗
19 Derik Queen | Maryland™eBay ↗
20 Derrion Reid | Alabama®eBay ↗
21 Donavan Freeman | Syracuse®eBay ↗
22 Dylan Harper | RutgerseBay ↗
23 Emanuel Sharp | HoustoneBay ↗
24 Flory Bidunga | Kansas®eBay ↗
25 Grant Nelson | Alabama®eBay ↗
26 Hannah Hidalgo | Notre Dame®eBay ↗
27 Isaiah Evans | Duke®eBay ↗
28 Jalil Bethea | Miami™eBay ↗
29 Jaloni Cambridge | Ohio State®eBay ↗
30 Jayden Nunn | Baylor®eBay ↗
31 John Bol | Ole Miss®eBay ↗
32 Jonas Aidoo | Arkansas®eBay ↗
33 Jordan Gainey | Tennessee®eBay ↗
34 Jordan Lee | TexaseBay ↗
35 Josh Hubbard | Mississippi State®eBay ↗
36 Joyce Edwards | South CarolinaeBay ↗
37 Juju Watkins | USCeBay ↗
38 Justice Carlton | TexaseBay ↗
39 Kam Jones | Marquette®eBay ↗
40 Kanon Catchings | BYU®eBay ↗
41 Karter Knox | Arkansas®eBay ↗
42 Kate Koval | Notre Dame®eBay ↗
43 Kayleigh Heckel | USCeBay ↗
44 Kennedy Smith | USCeBay ↗
45 Keshon Gilbert | Iowa State™eBay ↗
46 Khaman Maluach | Duke®eBay ↗
47 Kiki Iriafen | USCeBay ↗
48 Kon Knueppel | Duke®eBay ↗
49 Labaron Philon | Alabama®eBay ↗
50 Langston Love | Baylor®eBay ↗
51 Latrell Wrightsell | Alabama®eBay ↗
52 Liam McNeeley | UConn®eBay ↗
53 Mackenly Randolph | Louisville™eBay ↗
54 Meechie Johnson | Ohio State®eBay ↗
55 Mikayla Blakes | Vanderbilt®eBay ↗
56 Nolan Traore | InternationaleBay ↗
57 Aden Holloway | Alabama®eBay ↗
58 Patrick Ngongba | Duke®eBay ↗
59 PJ Haggerty | Memphis™eBay ↗
60 Raven Johnson | South CarolinaeBay ↗
61 Robbie Avila | Saint LouiseBay ↗
62 Sarah Strong | UConn®eBay ↗
63 Sion James | Duke®eBay ↗
64 Sonia Citron | Notre Dame®eBay ↗
65 Syla Swords | Michigan®eBay ↗
66 Tamin Lipsey | Iowa State™eBay ↗
67 Trent Perry | UCLA®eBay ↗
68 Tyler Hendricks | UCF®eBay ↗
69 Drake Powell | UNC®eBay ↗
70 Riley Kugel | Mississippi State®eBay ↗
71 Simeon Wilcher | St. John's™eBay ↗
72 Ryan Nembhard | Gonzaga™eBay ↗
73 Nick Boyd | San Diego StateeBay ↗
74 TJ Bamba | Oregon™eBay ↗
75 Jeremy Fears | Michigan State®eBay ↗
76 Miles Kelly | Auburn®eBay ↗
77 Jackson Shelstad | Oregon™eBay ↗
78 Kylan Boswell | Illinois™eBay ↗
79 Miro Little | Utah®eBay ↗
80 Jaden Akins | Michigan State®eBay ↗
81 Jamari McDowell | Kansas®eBay ↗
82 Prince Aligbe | Seton Hall™eBay ↗
83 Xavier Booker | Michigan State®eBay ↗
84 RJ Jones | TCU®eBay ↗
85 DeShawn Harris-Smith | Maryland™eBay ↗
86 Diamond Johnson | Norfolk StateeBay ↗
87 Solomon Ball | UConn®eBay ↗
88 Tre Norman | Marquette®eBay ↗
89 Dennis Evans | Grand CanyoneBay ↗
90 Zaide Lowery | Marquette®eBay ↗
91 Isaac McKneely | Virginia™eBay ↗
92 Steele Venters | Gonzaga™eBay ↗
93 Ashton Hardaway | Saint Mary'seBay ↗
94 Scotty Middleton | Seton Hall™eBay ↗
95 Layden Blocker | DePaul®eBay ↗
96 Freddie Dilione V | Penn State®eBay ↗
97 Fletcher Loyer | Purdue™eBay ↗
98 Johni Broome | Auburn®eBay ↗
99 Mark Sears | Alabama®eBay ↗
100 Alex Karaban | UConn®eBay ↗
Base Prospects Team Logo Variation · 100 / 100
1 Ace Bailey | RutgerseBay ↗
2 Ahmad Nowell | UConn®eBay ↗
3 Aiden Sherrell | Alabama®eBay ↗
4 AJ Storr | Kansas®eBay ↗
5 Allie Ziebell | UConn®eBay ↗
6 Aneesah Morrow | LSU®eBay ↗
7 Annor Boateng | Missouri®eBay ↗
8 Asa Newell | Georgia®eBay ↗
9 Audi Crooks | Iowa State™eBay ↗
10 Billy Richmond III | Arkansas®eBay ↗
11 Boogie Fland | Arkansas®eBay ↗
12 Braden Smith | Purdue™eBay ↗
13 Cam Scott | South CarolinaeBay ↗
14 Clifford Omoruyi | Alabama®eBay ↗
15 Robert Wright III | Baylor®eBay ↗
16 Cooper Flagg | Duke®eBay ↗
17 Dame Sarr | InternationaleBay ↗
18 Darren Harris | Duke®eBay ↗
19 Derik Queen | Maryland™eBay ↗
20 Derrion Reid | Alabama®eBay ↗
21 Donavan Freeman | Syracuse®eBay ↗
22 Dylan Harper | RutgerseBay ↗
23 Emanuel Sharp | HoustoneBay ↗
24 Flory Bidunga | Kansas®eBay ↗
25 Grant Nelson | Alabama®eBay ↗
26 Hannah Hidalgo | Notre Dame®eBay ↗
27 Isaiah Evans | Duke®eBay ↗
28 Jalil Bethea | Miami™eBay ↗
29 Jaloni Cambridge | Ohio State®eBay ↗
30 Jayden Nunn | Baylor®eBay ↗
31 John Bol | Ole Miss®eBay ↗
32 Jonas Aidoo | Arkansas®eBay ↗
33 Jordan Gainey | Tennessee®eBay ↗
34 Jordan Lee | TexaseBay ↗
35 Josh Hubbard | Mississippi State®eBay ↗
36 Joyce Edwards | South CarolinaeBay ↗
37 Juju Watkins | USCeBay ↗
38 Justice Carlton | TexaseBay ↗
39 Kam Jones | Marquette®eBay ↗
40 Kanon Catchings | BYU®eBay ↗
41 Karter Knox | Arkansas®eBay ↗
42 Kate Koval | Notre Dame®eBay ↗
43 Kayleigh Heckel | USCeBay ↗
44 Kennedy Smith | USCeBay ↗
45 Keshon Gilbert | Iowa State™eBay ↗
46 Khaman Maluach | Duke®eBay ↗
47 Kiki Iriafen | USCeBay ↗
48 Kon Knueppel | Duke®eBay ↗
49 Labaron Philon | Alabama®eBay ↗
50 Langston Love | Baylor®eBay ↗
51 Latrell Wrightsell | Alabama®eBay ↗
52 Liam McNeeley | UConn®eBay ↗
53 Mackenly Randolph | Louisville™eBay ↗
54 Meechie Johnson | Ohio State®eBay ↗
55 Mikayla Blakes | Vanderbilt®eBay ↗
56 Nolan Traore | InternationaleBay ↗
57 Aden Holloway | Alabama®eBay ↗
58 Patrick Ngongba | Duke®eBay ↗
59 PJ Haggerty | Memphis™eBay ↗
60 Raven Johnson | South CarolinaeBay ↗
61 Robbie Avila | Saint LouiseBay ↗
62 Sarah Strong | UConn®eBay ↗
63 Sion James | Duke®eBay ↗
64 Sonia Citron | Notre Dame®eBay ↗
65 Syla Swords | Michigan®eBay ↗
66 Tamin Lipsey | Iowa State™eBay ↗
67 Trent Perry | UCLA®eBay ↗
68 Tyler Hendricks | UCF®eBay ↗
69 Drake Powell | UNC®eBay ↗
70 Riley Kugel | Mississippi State®eBay ↗
71 Simeon Wilcher | St. John's™eBay ↗
72 Ryan Nembhard | Gonzaga™eBay ↗
73 Nick Boyd | San Diego StateeBay ↗
74 TJ Bamba | Oregon™eBay ↗
75 Jeremy Fears | Michigan State®eBay ↗
76 Miles Kelly | Auburn®eBay ↗
77 Jackson Shelstad | Oregon™eBay ↗
78 Kylan Boswell | Illinois™eBay ↗
79 Miro Little | Utah®eBay ↗
80 Jaden Akins | Michigan State®eBay ↗
81 Jamari McDowell | Kansas®eBay ↗
82 Prince Aligbe | Seton Hall™eBay ↗
83 Xavier Booker | Michigan State®eBay ↗
84 RJ Jones | TCU®eBay ↗
85 DeShawn Harris-Smith | Maryland™eBay ↗
86 Diamond Johnson | Norfolk StateeBay ↗
87 Solomon Ball | UConn®eBay ↗
88 Tre Norman | Marquette®eBay ↗
89 Dennis Evans | Grand CanyoneBay ↗
90 Zaide Lowery | Marquette®eBay ↗
91 Isaac McKneely | Virginia™eBay ↗
92 Steele Venters | Gonzaga™eBay ↗
93 Ashton Hardaway | Saint Mary'seBay ↗
94 Scotty Middleton | Seton Hall™eBay ↗
95 Layden Blocker | DePaul®eBay ↗
96 Freddie Dilione V | Penn State®eBay ↗
97 Fletcher Loyer | Purdue™eBay ↗
98 Johni Broome | Auburn®eBay ↗
99 Mark Sears | Alabama®eBay ↗
100 Alex Karaban | UConn®eBay ↗
Campus Icons · 20 / 20
CI-1 Cooper Flagg | Duke®eBay ↗
CI-2 Ace Bailey | RutgerseBay ↗
CI-3 Dylan Harper | RutgerseBay ↗
CI-4 Jalil Bethea | Miami™eBay ↗
CI-5 Kon Knueppel | Duke®eBay ↗
CI-6 Boogie Fland | Arkansas®eBay ↗
CI-7 Donavan Freeman | Syracuse®eBay ↗
CI-8 Asa Newell | Georgia®eBay ↗
CI-9 Isaiah Evans | Duke®eBay ↗
CI-10 Derrion Reid | Alabama®eBay ↗
CI-11 Liam McNeeley | UConn®eBay ↗
CI-12 Derik Queen | Maryland™eBay ↗
CI-13 Flory Bidunga | Kansas®eBay ↗
CI-14 Karter Knox | Arkansas®eBay ↗
CI-15 Nolan Traore | InternationaleBay ↗
CI-16 Juju Watkins | USCeBay ↗
CI-17 Audi Crooks | Iowa State™eBay ↗
CI-18 Labaron Philon | Alabama®eBay ↗
CI-19 Sonia Citron | Notre Dame®eBay ↗
CI-20 Aneesah Morrow | LSU®eBay ↗
Acropolis · 10 / 10
A-1 Cooper Flagg | Duke®eBay ↗
A-2 Ace Bailey | RutgerseBay ↗
A-3 Dylan Harper | RutgerseBay ↗
A-4 Jalil Bethea | Miami™eBay ↗
A-5 Kon Knueppel | Duke®eBay ↗
A-6 Boogie Fland | Arkansas®eBay ↗
A-7 Nolan Traore | InternationaleBay ↗
A-8 Juju Watkins | USCeBay ↗
A-9 Aneesah Morrow | LSU®eBay ↗
A-10 Sarah Strong | UConn®eBay ↗
Social Studies · 25 / 25
SS-1 Cooper Flagg | Duke®eBay ↗
SS-2 Ace Bailey | RutgerseBay ↗
SS-3 Dylan Harper | RutgerseBay ↗
SS-4 Derrion Reid | Alabama®eBay ↗
SS-5 Aiden Sherrell | Alabama®eBay ↗
SS-6 Boogie Fland | Arkansas®eBay ↗
SS-7 Karter Knox | Arkansas®eBay ↗
SS-8 Khaman Maluach | Duke®eBay ↗
SS-9 Kon Knueppel | Duke®eBay ↗
SS-10 Nolan Traore | InternationaleBay ↗
SS-11 Liam McNeeley | UConn®eBay ↗
SS-12 Alex Karaban | UConn®eBay ↗
SS-13 Donavan Freeman | Syracuse®eBay ↗
SS-14 Robbie Avila | Saint LouiseBay ↗
SS-15 Jalil Bethea | Miami™eBay ↗
SS-16 Dame Sarr | InternationaleBay ↗
SS-17 Derik Queen | Maryland™eBay ↗
SS-18 Asa Newell | Georgia®eBay ↗
SS-19 Drake Powell | UNC®eBay ↗
SS-20 Jaloni Cambridge | Ohio State®eBay ↗
SS-21 Joyce Edwards | South CarolinaeBay ↗
SS-22 Syla Swords | Michigan®eBay ↗
SS-23 Kennedy Smith | USCeBay ↗
SS-24 Kate Koval | Notre Dame®eBay ↗
SS-25 Sarah Strong | UConn®eBay ↗
Flash · 25 / 25
FL-1 Cooper Flagg | Duke®eBay ↗
FL-2 Ace Bailey | RutgerseBay ↗
FL-3 Dylan Harper | RutgerseBay ↗
FL-4 Derrion Reid | Alabama®eBay ↗
FL-5 Boogie Fland | Arkansas®eBay ↗
FL-6 Kon Knueppel | Duke®eBay ↗
FL-7 Flory Bidunga | Kansas®eBay ↗
FL-8 Jalil Bethea | Miami™eBay ↗
FL-9 Ahmad Nowell | UConn®eBay ↗
FL-10 Liam McNeeley | UConn®eBay ↗
FL-11 Dame Sarr | InternationaleBay ↗
FL-12 Nolan Traore | InternationaleBay ↗
FL-13 Karter Knox | Arkansas®eBay ↗
FL-14 Khaman Maluach | Duke®eBay ↗
FL-15 Kanon Catchings | BYU®eBay ↗
FL-16 Donavan Freeman | Syracuse®eBay ↗
FL-17 Trent Perry | UCLA®eBay ↗
FL-18 RJ Jones | TCU®eBay ↗
FL-19 AJ Storr | Kansas®eBay ↗
FL-20 Grant Nelson | Alabama®eBay ↗
FL-21 Syla Swords | Michigan®eBay ↗
FL-22 Hannah Hidalgo | Notre Dame®eBay ↗
FL-23 Raven Johnson | South CarolinaeBay ↗
FL-24 Sarah Strong | UConn®eBay ↗
FL-25 Kennedy Smith | USCeBay ↗
Facilitators · 20 / 20
F-1 Boogie Fland | Arkansas®eBay ↗
F-2 Dylan Harper | RutgerseBay ↗
F-3 Robert Wright III | Baylor®eBay ↗
F-4 Trent Perry | UCLA®eBay ↗
F-5 Labaron Philon | Alabama®eBay ↗
F-6 Ahmad Nowell | UConn®eBay ↗
F-7 Jalil Bethea | Miami™eBay ↗
F-8 Kon Knueppel | Duke®eBay ↗
F-9 Karter Knox | Arkansas®eBay ↗
F-10 Cooper Flagg | Duke®eBay ↗
F-11 Ace Bailey | RutgerseBay ↗
F-12 Liam McNeeley | UConn®eBay ↗
F-13 Isaiah Evans | Duke®eBay ↗
F-14 Kanon Catchings | BYU®eBay ↗
F-15 Nolan Traore | InternationaleBay ↗
F-16 Sonia Citron | Notre Dame®eBay ↗
F-17 Mark Sears | Alabama®eBay ↗
F-18 Juju Watkins | USCeBay ↗
F-19 Hannah Hidalgo | Notre Dame®eBay ↗
F-20 Kiki Iriafen | USCeBay ↗
College Rule Playbook · 25 / 25
CRP-1 Ace Bailey | RutgerseBay ↗
CRP-2 Ahmad Nowell | UConn®eBay ↗
CRP-3 Asa Newell | Georgia®eBay ↗
CRP-4 Boogie Fland | Arkansas®eBay ↗
CRP-5 Cooper Flagg | Duke®eBay ↗
CRP-6 Derik Queen | Maryland™eBay ↗
CRP-7 Derrion Reid | Alabama®eBay ↗
CRP-8 Donavan Freeman | Syracuse®eBay ↗
CRP-9 Dylan Harper | RutgerseBay ↗
CRP-10 Flory Bidunga | Kansas®eBay ↗
CRP-11 Jalil Bethea | Miami™eBay ↗
CRP-12 Karter Knox | Arkansas®eBay ↗
CRP-13 Kon Knueppel | Duke®eBay ↗
CRP-14 Liam McNeeley | UConn®eBay ↗
CRP-15 Robbie Avila | Saint LouiseBay ↗
CRP-16 Khaman Maluach | Duke®eBay ↗
CRP-17 Nolan Traore | InternationaleBay ↗
CRP-18 Dame Sarr | InternationaleBay ↗
CRP-19 Kanon Catchings | BYU®eBay ↗
CRP-20 Audi Crooks | Iowa State™eBay ↗
CRP-21 Hannah Hidalgo | Notre Dame®eBay ↗
CRP-22 Joyce Edwards | South CarolinaeBay ↗
CRP-23 Juju Watkins | USCeBay ↗
CRP-24 Labaron Philon | Alabama®eBay ↗
CRP-25 Aneesah Morrow | LSU®eBay ↗
Pep Rally · 25 / 25
PR-1 Ace Bailey | RutgerseBay ↗
PR-2 Ahmad Nowell | UConn®eBay ↗
PR-3 Asa Newell | Georgia®eBay ↗
PR-4 Boogie Fland | Arkansas®eBay ↗
PR-5 Clifford Omoruyi | Alabama®eBay ↗
PR-6 Cooper Flagg | Duke®eBay ↗
PR-7 Derrion Reid | Alabama®eBay ↗
PR-8 Dylan Harper | RutgerseBay ↗
PR-9 Flory Bidunga | Kansas®eBay ↗
PR-10 Jalil Bethea | Miami™eBay ↗
PR-11 John Bol | Ole Miss®eBay ↗
PR-12 Khaman Maluach | Duke®eBay ↗
PR-13 Liam McNeeley | UConn®eBay ↗
PR-14 Derik Queen | Maryland™eBay ↗
PR-15 Alex Karaban | UConn®eBay ↗
PR-16 Isaiah Evans | Duke®eBay ↗
PR-17 Robert Wright III | Baylor®eBay ↗
PR-18 Kanon Catchings | BYU®eBay ↗
PR-19 Donavan Freeman | Syracuse®eBay ↗
PR-20 Sarah Strong | UConn®eBay ↗
PR-21 Labaron Philon | Alabama®eBay ↗
PR-22 Juju Watkins | USCeBay ↗
PR-23 Joyce Edwards | South CarolinaeBay ↗
PR-24 Aneesah Morrow | LSU®eBay ↗
PR-25 Sonia Citron | Notre Dame®eBay ↗
Warriors Of The Paint · 25 / 25
WP-1 Donavan Freeman | Syracuse®eBay ↗
WP-2 Derik Queen | Maryland™eBay ↗
WP-3 Asa Newell | Georgia®eBay ↗
WP-4 Flory Bidunga | Kansas®eBay ↗
WP-5 Aiden Sherrell | Alabama®eBay ↗
WP-6 Patrick Ngongba | Duke®eBay ↗
WP-7 Cooper Flagg | Duke®eBay ↗
WP-8 Ace Bailey | RutgerseBay ↗
WP-9 Dylan Harper | RutgerseBay ↗
WP-10 Liam McNeeley | UConn®eBay ↗
WP-11 Robbie Avila | Saint LouiseBay ↗
WP-12 Khaman Maluach | Duke®eBay ↗
WP-13 Kon Knueppel | Duke®eBay ↗
WP-14 Boogie Fland | Arkansas®eBay ↗
WP-15 Drake Powell | UNC®eBay ↗
WP-16 Aneesah Morrow | LSU®eBay ↗
WP-17 Audi Crooks | Iowa State™eBay ↗
WP-18 Juju Watkins | USCeBay ↗
WP-19 Labaron Philon | Alabama®eBay ↗
WP-20 Sonia Citron | Notre Dame®eBay ↗
WP-21 Dame Sarr | InternationaleBay ↗
WP-22 Nolan Traore | InternationaleBay ↗
WP-23 Billy Richmond III | Arkansas®eBay ↗
WP-24 John Bol | Ole Miss®eBay ↗
WP-25 Sarah Strong | UConn®eBay ↗
Boundless Potential · 25 / 25
BP-1 Ace Bailey | RutgerseBay ↗
BP-2 Ahmad Nowell | UConn®eBay ↗
BP-3 Cooper Flagg | Duke®eBay ↗
BP-4 Dame Sarr | InternationaleBay ↗
BP-5 Derrion Reid | Alabama®eBay ↗
BP-6 Dylan Harper | RutgerseBay ↗
BP-7 Derik Queen | Maryland™eBay ↗
BP-8 Flory Bidunga | Kansas®eBay ↗
BP-9 Isaiah Evans | Duke®eBay ↗
BP-10 Jalil Bethea | Miami™eBay ↗
BP-11 Karter Knox | Arkansas®eBay ↗
BP-12 Aiden Sherrell | Alabama®eBay ↗
BP-13 Asa Newell | Georgia®eBay ↗
BP-14 Boogie Fland | Arkansas®eBay ↗
BP-15 Donavan Freeman | Syracuse®eBay ↗
BP-16 Sarah Strong | UConn®eBay ↗
BP-17 Jaloni Cambridge | Ohio State®eBay ↗
BP-18 Joyce Edwards | South CarolinaeBay ↗
BP-19 Syla Swords | Michigan®eBay ↗
BP-20 Kate Koval | Notre Dame®eBay ↗
BP-21 Kennedy Smith | USCeBay ↗
BP-22 Allie Ziebell | UConn®eBay ↗
BP-23 Mikayla Blakes | Vanderbilt®eBay ↗
BP-24 Jordan Lee | TexaseBay ↗
BP-25 Kayleigh Heckel | USCeBay ↗
After School Special · 10 / 10
AS-1 Ace Bailey | RutgerseBay ↗
AS-2 Cooper Flagg | Duke®eBay ↗
AS-3 Dylan Harper | RutgerseBay ↗
AS-4 Derrion Reid | Alabama®eBay ↗
AS-5 Donavan Freeman | Syracuse®eBay ↗
AS-6 Derik Queen | Maryland™eBay ↗
AS-7 Isaiah Evans | Duke®eBay ↗
AS-8 Jalil Bethea | Miami™eBay ↗
AS-9 Juju Watkins | USCeBay ↗
AS-10 Sarah Strong | UConn®eBay ↗
Physical Education · 10 / 10
PE-1 Ace Bailey | RutgerseBay ↗
PE-2 Cooper Flagg | Duke®eBay ↗
PE-3 Dylan Harper | RutgerseBay ↗
PE-4 Kon Knueppel | Duke®eBay ↗
PE-5 Labaron Philon | Alabama®eBay ↗
PE-6 Kanon Catchings | BYU®eBay ↗
PE-7 Karter Knox | Arkansas®eBay ↗
PE-8 Nolan Traore | InternationaleBay ↗
PE-9 Kiki Iriafen | USCeBay ↗
PE-10 Audi Crooks | Iowa State™eBay ↗
Treasured Talents · 10 / 10
TT-1 Ace Bailey | RutgerseBay ↗
TT-2 Cooper Flagg | Duke®eBay ↗
TT-3 Dylan Harper | RutgerseBay ↗
TT-4 Khaman Maluach | Duke®eBay ↗
TT-5 Robbie Avila | Saint LouiseBay ↗
TT-6 Derrion Reid | Alabama®eBay ↗
TT-7 Boogie Fland | Arkansas®eBay ↗
TT-8 Sarah Strong | UConn®eBay ↗
TT-9 Sonia Citron | Notre Dame®eBay ↗
TT-10 Joyce Edwards | South CarolinaeBay ↗
Base Prospects Autograph Variation · 100 / 100
1 Ace Bailey | RutgerseBay ↗
2 Ahmad Nowell | UConn®eBay ↗
